- 1/3'' Progressive Scan CMOS sensor
- Denní/Noční funkce (mechanické přepínání IR filter)
- Megapixelové objektivy f 3.3 - 12 mm, F1.6
- 0 lx sensitivita (IR ON)
- MPEG-4 nebo MJPEG komprese
- SXGA rozlišení při 8 fps
- Mnoho toků s různými požadavky na šířku pásma
- Dvou-směrné audio
- Hardware pohybová detekce
- Dvě možnosti napájení (12VDC nebo PoE)
- Držák na stěnu
| Název | ACM-3511 |
| Kód | K1315 |
| Image sensor | Micron Progressive Scan 1/3'' CMOS |
| Rozlišení | 1280 x 1024 |
| Minimální světlo | 0 lx (IR ON) |
| Objektivy | f 3.3 - 12 mm / F 1.6 |
| Horizontal/vertical adjustment | 0 - 330 o/ 30 - 90 o |
| Synchronizace | Internal |
| Pohybová detekce | 3 windows |
| Uzávěrka | 1/5 – 1/2000 s (50 Hz) |
| BLC | YES |
| AGC | Automatic |
| Vyvážení bílé | 6 modes |
| S/N ratio | >44 dB |
| Komprese | MPEG-4 SP / MJPEG |
| Rozlišení obrazu | SXGA (1280×1024) |
| Obnovovací kmitočet | 8 at SXGA 10 at HD 720 30 at VGA |
| Audio komprese | 8 kHz. mono. PCM |
| Audio vstup/výstup | 1.4 Vp-p. 1 Vrms |
| Interfejs sieciowy | Ethernet 10/100 Base-T. RJ-45 |
| Protokoly | TCP. UDP. IP. HTTP. DHCP. PPPoE. RTP. RTSP. FTP. SMTP. DNS. DDNS. NTP. ICMP. IGMP. ARP. 3GPP |
| Prohlížeč | Internet Explorer 6.0 or later |
| SDK | ACTi SDK-10000 |
| Bezpečnost | Heslo nakonfigurované administrátorem |
| Rozsah provozní teploty | -10 ... 50 oC |
| Možnost napájení | DC 12 V / 802.3af PoE |
| Spotřeba energie | 5 W - DC 12 V 6.8 W - PoE |
| Rozměry | 130 x 99 mm |
| Váha | 0.38 kg |







