(active terr. path, w/o power supp.)
- velmi dobrá izolace mezi vstupy (zaručeno: >25dB,prakticky >35 dB)
- zabudovaná korekce kabelových ztrát
- skupiny výstupů (8) s rozdílnými výstupními úrovněmi
- terestriální dráha slučitelná s DVB-T
- zásobování skrz H spojení
- aktivní terestriální dráha
- maximální délka distribučního spojení (výstup-přijímač)-80m
Název |
| MSR-924 | MSR-932 | |||
| Kód |
| R70874 | R70882 | |||
| Počet vstupů |
| 9 | 9 | |||
| Počet výstupů |
| 24 | 32 | |||
| Frekvenční pásmo | SAT TV | MHz | 950-2400 | |||
| Terr.TV | MHz | 47-862 | ||||
| Zisk (obvyklá kabelová korekce ztrát) | SAT TV | Output 1-8 | dB | 2...6 | ||
| Output 9-16 | dB | 1...4 | ||||
| Output 17-24 | dB | 0...2 | ||||
| Output 25-32 | dB | - | -1...0 | |||
| Terr. TV (20dB adjustment) | Output 1-8 | dB | -1...3 | |||
| Output 9-16 | dB | -2...1 | ||||
| Output 17-24 | dB | -3...0 | ||||
| Output 25-32 | dB | - | -4...-2 | |||
| Nastavení zisku | SAT TV | dB | 10 | |||
| Terr. TV path | dB | 17 | ||||
| Maximální úroveň výstupu-SAT IF (IMD3=35dB) | dBuV | 93 | ||||
| Maximální úroveň výstupu-terestriální TV dráha (DIN45004B) | Output 1-8 | dB | 92 | |||
| Output 9-16 | dB | 90 | ||||
| Output 17-24 | dB | 88 | ||||
| Output 25-32 | dB | - | 86 | |||
| Izolace mezi SAT vstupy | dB | >25 | ||||
| Crosstalk attenuation | TV/SAT | dB | >=25 | |||
| SAT/TV | dB | >=30 | ||||
| Zásobování skrz H spojení z externího zdroje energie |
| +12...+18 V 100mA max | ||||
| Aktuální spotřeba (z přijímacího vstupu) | mA | 170 (max) | ||||
| Kontrolní signál |
| 14/18V. 0/22kHz. Tone Burst lub DiSEqC 2.0 | ||||
| Provozní teplota | oC | -20...+50 | ||||
| Rozměry | mm/kg | 284.5x128x53/0.9 | 291x128x53/1.04 | |||
Navíc, multiswitche vyrovnávají kabelové charakteristiky (poskytují vyšší úroveň pro vyšší frekvence).












