Navíc byl u tohoto zařízení aktualizován firmware a zlepšen síťový provoz. Nyní tento digitální videorekordér zaznamenává a do sítě zasílá MPEG4 tok dat. Nový firmware je založený na velmi známém jádru populárních KPD digitálních videorekordérů.
Další změnou je absence D/V konektoru pro dodatečný video konvertor pro zobrazování obrazu na monitoru počítače. Kvůli dostupnosti LCD monitorů s TV tunery a video vstupy byla tato možnost odstraněna.
| Název | CPD560 |
| Kód | M85039 |
| Video vstupy | 4 (BNC zdířky) |
| Video výstupy | 1 (hlavní) + 1 (dodatečný alarm monitor) - BNC zdířky |
| Video výstupy kamery (loopthrough) | 4 (BNC zdířky) |
| Audio vstup | 1 (RCA) |
| Audio výstup | 1 (RCA) |
| Komprese (nahrávání) | MPEG4 |
| Komprese (přenos) | MPEG4 |
| Úrovně komprese | 4 |
| Maximální rozlišení | 720 x 576 |
| Nahrávací rychlost (sdílená mezi všemi vstupy) | 100 fps (CIF) |
| Nezávislá nahrávací rychlost pro každou kameru | NE |
| Zálohování dat (CD/DVD/USB/síť atd.) | Síť |
| Možný počet HDD | 1 |
| Maximální kapacita HDD | 500 GB (SATA) |
| Maximální nahrávací čas na 250 GB HDD | Bez dat |
| Spolupráce s diskovým polem | ANO |
| Prohlížení na jiných zařízeních | PC |
| Konverze zaznamenaných dat na standardní formáty | NE |
| Detekce pohybu (hardware/software) | ANO/ANO |
| Počet rozdělení | 1 |
| Ovládání PTZ kamer/protokol | ANO (Pelco-D) |
| Alarm konektor | ANO |
| Síťový provoz (prohlížeč/klientský program) | ANO/ANO |
| Maximální počet připojených klientů | 5 |
| Prealarm/Postalarm | ANO/NE |
| Vodoznak | ANO |
| Ochrana přístupu | Heslo |
| Dálkový ovladač | NE |
| Menu (jazyk) | Angličtina, polština a další |
| Napájení | AC 90-230V (27 W) |
| Rozměry | 343 x 223 x 59 mm |
| Hmotnost | 2.93 kg |
| Poznámky | - |










