| Název | ACM-5611 |
| Kód zboží | K1512 |
| Obrazový senzor | Micron Progressive Scan 1/3'' CMOS |
| Rozlišení | 1280 x 1024 |
| Minimální světelná intenzita | 0.5 lx F1.8 (barevně) 0.05 lx F1.8 (černobíle) |
| Objektiv | f 4.2 mm / F 1.8 |
| Objímka | C/CS |
| Synchronizace | Vnitřní |
| Mechanicky řízený infračervený filtr | ANO |
| Detekce pohybu | 3 oblasti |
| Clona | 1/10 - 1/2000 s |
| AGC | ANO |
| Vyvážení bílé | 6 režimů |
| Poměr signálu k šumu | >44 dB |
| Komprese | MPEG-4 SP / MJPEG |
| Rozlišení obrazu | SXGA (1280×1024) |
| Obnovovací kmitočet | 8 - SXGA 10 - HD 720 30 - VGA |
| Audio komprese | 8 kHz, mono, PCM |
| Audio vstup / výstup | 1.4 Vp-p, 1 Vrms, 3.5 mm jack |
| Alarm vstupy / výstupy | 1 / 1 |
| Síťové rozhraní | Ethernet 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Protokoly | TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, ARP, 3GPP |
| Prohlížeč | Internet Explorer 6.0 nebo novější |
| SDK | ACTi SDK-10000 |
| Zabezpečení | Heslo nastavované administrátorem |
| Pracovní teplota | 0 - 50oC |
| Napájení | DC 12 V / 802.3af PoE |
| Spotřeba energie | 3.3 W (DC 12 V) 4.3 W (PoE) |
| Rozměry | 67 x 55 x 129.5 mm |
| Hmotnost | 0.40 kg |










