V případě slabých signálů, odrazů, interferencí - doporučujeme zavolat zkušeného anténního instalátora, který dobře zná místní podmínky.
Nemůžeme však zaručit, že toto doporučení zajistí uspokojivé výsledky ve všech případech.
2. Počet vysílačů a jejich frekvenční pásma
3. Úhlové vzdálenosti mezi vysílači
4. Výstupní výkon vysílačů
5. Směrovost antén vysílačů
6. Polarizace vysílaných signálů
7. Překážky mezi vysílající a přijímající anténou
8. Druh instalace
9. Vliv interferencí, včetně nežádoucích signálů z jiných vysílačů.
|
| Až 10km | Až 25km | Přes 25km |
| Širokopásmová anténa (planární) | ANO | NE | NE |
| Logaritmická širokopásmová anténa A4011 | ANO | ANO | NE |
| Souprava A0710 +A1910 (Yagi) | ANO | ANO | ANO |
| Souprava A1116+A2682 nebo A3710 (Yagi) | Nepodstatné | ANO | ANO |
Bochnia, mezi Krakovem a Tarnovem: zde jsou dvě lokace s vysílači: Choragwica (Krakov), Hora Sv. Marcina (Tarnow)
| Televizní program | TVP1 | TVP2 | Polsat | TVN | TV4 | Puls | TVP3 |
| Kanály (vysílač Choragwica) | 10 | 33 | 53 | 30 | 35 | 27 | 50 |
| Výkon | vysoký 200kW | vysoký 300kW | vysoký 100kW | střední 10kW | střední 10kW | střední 10kW | vysoký 200kW |
| Polarizace | H | H | H | H | H | H | H |
| Vysílající anténa | všesměrová | všesměrová | všesměrová | všesměrová | všesměrová | všesměrová | všesměrová |
| Kanály (vysílač Hora Sv. Marcina) | - | 22 | 60 | 35 | - | - | 57 |
| Výkon | - | střední | střední | střední 10kW | - | - | vysoký |
| Polarizace | - | H | H | H | - | - | H |
| Vysílající anténa | - | všesměrová | všesměrová. | směrová | - | - | všesměrová |
Olesnica poblíž Vratislavi. Příjem z Vratislavi. Namísto tří vysílačů můžeme využít blízké úhlové vzdálenosti. Pouze dvě antény (VHF a UHF) dotáhnou svůj úkol do konce.
| Vratislav | TVP1 | TVP2 | Polsat | TVN | TV4 | Puls | TVP3 |
| Kanál | 12 | 25 | 59 | 56 | 31 | 42 | 42 |
| Výkon | vysoký | vysoký | vysoký | střední | střední | vysoký | vysoký |
| Polarizace | H | H | H | H | H | H | H |
| Vysílající anténa | všesměrová | všesměrová | všesměrová | směrová | všesměrová | všesměrová | všesměrová |
| Umístění vysílače | Mt. Sleza | Mt. Sleza | Mt. Sleza | Zorawina | Wroclaw | Mt. Sleza | Mt. Sleza |
Siechnice poblíž Vratislavi. Dost možné bude přijímat signály z Zorawina a Sleza prostřednictvím stejné antény. Avšak úhlová vzdálenost mezi Vratislaví a Mt. Sleza přesahuje 15 stupňů. Doporučujeme tedy použít dvě UHF antény a jedno VHF zařízení.
Lodz. V praxi je TV Puls dostupná pouze až v 5 km od vysílače (TVN - až 10 km. Měli bychom použít dvě UHF antény a jedno UHF zařízení (s vyrovnávačem signálu). Slabé TVN a PULS musí být zesíleny; v případě širokopásmového zesilovače může být potřeba útlumový článek pro TVP2, TVP1, a Polsat kanály.
Nejlepším řešením je použít kanálové zesilovače.
| Lodz | TVP1 | TVP2 | Polsat | TVN | TV4 | Puls | TVP3 |
| Kanáll | 7 | 32 | 49 | 21 | 56 | 59 | 43 |
| Výkon | vysoký 100 kW | vysoký | vysoký 100 kW | střední 1 kW | střední 10 kW | střední 1 kW | vysoký 100 kW |
| Polarizace | H | H | H | H | H | H | H |
| Vysílající anténa | všesměrová |
|
| všesměrová |
| všesměrová |
|
| Umístění vysílače | Zygry n. Sieradz | Andrzejewska St | Andrzejewska St | Sienkiewicza St | Andrzejewska St | Andrzejewska St | Andrzejewska St |
TVN vysílač Kosztowy (provincie Slezsko) pracující s 32 kanálem nepokrývá jižní směr. V Tychy se tedy vyskytují velké problémy s příjmem tohoto kanálu (nedaleko od Kosztowy), zatímco je dostupný dokonce i v západní části Krakova.
Bilgoraj, vysílač Tarnawatka. TVP1 kanál je přenášen v kanálu 10 s vertikální polarizací, tudíž musíme upevnit VHF anténu tak, aby její prvky byly uspořádány vertikálně.
Skawina, poblíž Krakova. Příjem z Chorogwica (hlavní vysílací věž pro Krakov) je prakticky nemožný. V takové obtížné situaci by měl zákazník vyhledat pomoc místního instalátora, který bude pravděpodobně schopen nalézt uspokojivé řešení.
Výběr antén v závislosti na druhu instalace (až 20 km od vysílače).
|
| 1 Televizní přijímač | Komunitní instalace | Malá multipřepínací instalace | Velká multipřepínací instalace |
| Širokopásmová anténa (planární) | ANO | NE | NE | NE |
| Logaritmická anténa A4011 | ANO | NE | NE | NE |
| Anténní souprava | ANO | ANO | ANO | NE |
| Anténní souprava A1116+A2682 nebo A3710 | ANO | ANO | ANO | ANO |

