Podpora
Podrobný popis
RF odbočovače Signal ze série zařízení s širokým rozsahem odbočovacího útlumu, což umožňuje efektivní distribuci televizních / DAB / FM signálů do společných anténních systémů (MATV), vybavených kanálovými zesilovači charakteristickými vysokými výstupními úrovněmi. Výběrem vhodných odbočovačů dokáže konstruktér/instalatér, zajistit správné výstupní úrovně signálů v jakékoliv účastnické zásuvce v celém systému.
Specifikace
| Name | Signal O-4-18dB | ||||
| Code | R602418 | ||||
| Frequency range [MHz] | 5-40 | 40-470 | 470-750 | 750-860 | 860-1000 |
| Tap loss [dB] | 18.0±1.0 | 18.0±1.0 | 18.0±1.0 | 18.0±1.5 | 18.0±1.5 |
| Insertion loss [dB] | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.5 |
| Reverse isolation [dB] | 37 | 32 | 30 | 30 | 28 |
| Mutual isolation (tap outputs) [dB] | 32 | 29 | 27 | 27 | 26 |
| Return loss [dB] | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 |
Specifikace
| Typ zboží | Tap | ||
| Název | FAC-4-18 | ||
| Aplikace | Terrestrial TV | ||
| ks. | 4 | ||
| Number of pass-through outputs | ks. | 1 | |
| Operating band | MHz | 5 – 1000 | |
| Branch attenuation | dB | 18 | |
| Throughput attenuation | dB | 2,1 | |
| DC pass-through | Ne | ||


