Podpora
Podrobný popis
- 5 pásem
- možnost napájení předzesilovače přes každý vstup
- dodatkový výstup 12 V (2,1/5,5 mm) k napájení dalších zesilovačů
- jištění proti zkratu
- konektory typu F
| Name | MA014 | |
| Code | R82310 | |
| Gain [dB] | VHF I+FM (47-108 MHz) | 40 |
| VHF III (174-230 MHz) | 40 | |
| UHF (470-862 MHz) | 44 | |
| B IV (470-606 MHz) | 44 | |
| B V (606-862 MHz) | 44 | |
| Number of inputs | 5 | |
| Noise figure [dB] | VHF < 5, UHF < 7 | |
| Maximum output level [dBuV] | 115 | |
| Gain adjustment [dB] | 0 - -20 | |
| Mismatching suppression [dB] | > 10 dB | |
| Admissible external power consumption | 12 V / 0.1 A | |
| Power requirements * | 9 VA / 220 V / 50 Hz | |
| Working temperature [ºC] | -20 - +50 | |
| Size [mm] | 243x128x53 | |
| Gross weight [kg] | 0.85 | |
Specifikace
| typ | MA014 | |
| Kod | R82310 | |
| wzmocnienie [dB] | VHF1+UKF (47-108 MHz) | 40 |
| VHFIII (174-230MHz) | 40 | |
| UHF (470-862 MHz) | 44 | |
| BIV (470-606 MHz) | 44 | |
| BV (606-862 MHz) | 44 | |
| liczba wejść | 5 | |
| współczynnik szumów, typowy [dB] | VHF < 5, UHF < 7 | |
| maksymalny poziom wyjściowy [dBuV] | 115 | |
| regulacja wzmocnienia [dB] | 0- -20 | |
| tłumienie niedopasowania [dB] | > 10 dB | |
| pobór prądu przez urząd. zewn. | 12 V / 0,1 A | |
| pobór mocy * | 9 VA / 220 V / 50 Hz | |
| temperatura pracy [stopnie] | -20 - +50 | |
| wymiary [mm] | 243x128x53 | |
| waga w opakowaniu [kg] | 0,85 | |


