The cause of a poor connection may be low wireless signal received by GPRS/UMTS/EDGE/HSDPA/HDPA modem. The signal can be improved by using appropriate external antenna and connector specific to the particular model.
Podpora
Podrobný popis
| Název | ATK-16/2 GHz |
| Kód | A7035 |
| Délka kabelu [m] | 10 |
| Konektor | SMA |
| Zisk [dBi] | 16 |
| Pásmo [MHz] | 1900-2100 |
| Polarizace | V/H |
| VSWR | <2 |
| Half power beam (H) [deg] | 30 |
| Half power beam (V) [deg] | 30 |
| Impedance [Ω] | 50 |
| Rozměry [mm] | 440x150 |
| Váha [kg] | 0.95 |
| Průměr úchytu [mm] | up to 45 |
| Balení | Karton |
Specifikace
| Název | Antena ATK-16 | ||
| Kód zboží | A7035 | ||
| Typ zboží | |||
| Označení | přenosová technologie | ||
| směrovost | |||
| Kabel | Délka | m | 10 |
| počet vodičů | 1 | ||
| typ kabelu | RF-5 | ||
| Connector | druh | SMA | |
| Počet | 1 | ||
| Použití | LTE2100, UMTS2100 (2100 MHz) | ||
| Výrobce | DIPOL | ||
| Značka | DIPOL | ||
| Aplikace | |||
| Operating band | MHz | 1900-2100 | |
| Maximální zisk | dBi | 16 | |
| Impedance | Ω | 50 | |
| Úhel vyzařování | vertikální polarizace | H/V ° | 30/30 |
| Polarizace | H,V | ||
| Kompaktní pro stejnosměrný proud | Ne | ||
| VSWR | <2 | ||
| Max. mast diameter | mm | 45 | |
| Rozměry | mm | 440 x 150 | |
| Balení | Karton | ||
| Hmotnost | kg | 0,95 | |




