The cause of a poor connection may be low wireless signal received by GPRS/UMTS/EDGE/HSDPA/HDPA modem. The signal can be improved by using appropriate external antenna and connector specific to the particular model.
Podpora
Podrobný popis
Anténa panelová ATK-P1/2GHz je určená pro použití v UMTS telefoních systémech pracujících v pásmu 1.9-2.1 GHz. To rozhodně řeší typický problém,když signál v místě kde chce použít laptop s UMTS kartou nebo UMTS mobil je příliš slabý. V takové situaci zapojte do telefonu nebo modemu anténu, která zaručí dostatečný signál.
Polarizace antény je označena nálepkou.
Technická data
| Název | ATK-P1/2 GHz |
| Kód | A7046 |
| Délka kabelu [m] | 5 |
| Konektor | SMA plug |
| Zisk [dBi] | 7 |
| Pásmo [MHz] | 1900-2170 |
| Polarizace | V/H |
| VWSR | <2 |
| Vyzařovací úhel (V) | 70 |
| Vyzařovací úhel (H) | 70 |
| Impedance [ohm] | 50 |
| Rozměry [mm] | 115 x 115 |
| Váha [kg] | 0.41 |
| průměr držáku [mm] | do 45 |
| Balení | krabice |

Charakteristika zisku antény
Specifikace
| Název | Antena ATK-P1 | ||
| Kód zboží | A7046 | ||
| Typ zboží | |||
| type | přenosová technologie | ||
| type | směrovost | ||
| Kabel | Length | m | 5 |
| Kabel | počet vodičů | 1 | |
| typ kabelu | RF-5 | ||
| Connector | type | SMA | |
| Connector | Počet | 1 | |
| Applications | LTE2100, UMTS2100 (2100 MHz) | ||
| Výrobce | DIPOL | ||
| Značka | DIPOL | ||
| Aplikace | |||
| Operating band | MHz | 1900-2170 | |
| Maximální zisk | dBi | 7 | |
| Impedance | Ω | 50 | |
| Úhel vyzařování | vertikální polarizace | H/V ° | 70/70 |
| Polarizace | H,V | ||
| Kompaktní pro stejnosměrný proud | Ne | ||
| VSWR | <2 | ||
| Max. mast diameter | mm | 45 | |
| Rozměry | mm | 115 x 115 | |
| Balení | Karton | ||
| Hmotnost | kg | 0,41 | |




