357,77 Kč
| Cena s DPH | Sleva | Množství | platnost |
|---|---|---|---|
| 357,77 Kč | 0 % | od 1 ks. |
Dostupný
Anténa slouží k příjmu a vysílání signálu v pásmu 800-980 MHz. Má zisk 12 dBi.
• Pásmo 800–980 MHz
• Zisk 12,8 dBi
• VSWR <1,8
• Impedance 50 Ω
• Směrová anténa
• Zisk 12,8 dBi
• VSWR <1,8
• Impedance 50 Ω
• Směrová anténa
Podrobný popis
GSM anténa ATK 10/850-960MHz je 10-prvková, směrová externí anténa pro vysílání signálu určený pro mobilní telefony. Anténa má zisk 12,8 dBi pro frekvence 800 - 970 MHz, takže je ideální pro připojení k Internet modemu.
Charakteristika:
- Provozní pásmo: 800-970 MHz
- Zisk: až na 12,8 dBi
- VSWR: max 1.8
- Zkratování pro DC / LF
- Počet prvků: 10
Parametry antény byly testovány pracovníky AGH University of Science and Technology v Krakově.

Gain vs. frequency

VSWR vs. frequency
![]() 3D zobrazování vyzařovací diagram pro 800 MHz | ![]() 3D zobrazování vyzařovací diagram pro 835 MHz |
![]() 3D zobrazování vyzařovací diagram pro 870 MHz | ![]() 3D zobrazování vyzařovací diagram pro 900 MHz |
![]() 3D zobrazování vyzařovací diagram pro 935 MHz | ![]() 3D zobrazování vyzařovací diagram pro 970 MHz |
![]() E-rovině vyzařovací diagram na 800 MHz | ![]() E-rovině vyzařovací diagram na 835 MHz |
![]() E-rovině vyzařovací diagram na 870 MHz | ![]() E-rovině vyzařovací diagram na 900 MHz |
![]() E-rovině vyzařovací diagram na 935 MHz | ![]() E-rovině vyzařovací diagram na 970 MHz |
Specifikace
| Název | GSM 10-element antenna ATK 10 | ||
| Kód zboží | A7015 | ||
| type | přenosová technologie | ||
| type | směrovost | ||
| Applications | LTE800 (800 MHz), GSM900, UMTS900, LTE900 (900 MHz) | ||
| Výrobce | DIPOL | ||
| Značka | DIPOL | ||
| Aplikace | |||
| Operating band | MHz | 800-980 | |
| Maximální zisk | dBi | 12,8 | |
| Impedance | Ω | 50 | |
| Úhel vyzařování | vertikální polarizace | H/V ° | 50/58 |
| Polarizace | H,V | ||
| Kompaktní pro stejnosměrný proud | Ano | ||
| VSWR | <1.8 | ||
| Max. mast diameter | mm | 50 | |
| Rozměry | mm | 710 × 180 | |
| Balení | Film | ||
| Hmotnost | kg | 0,7 | |











