715,55 Kč
| Cena s DPH | Sleva | Množství | platnost |
|---|---|---|---|
| 715,55 Kč | 0 % | od 1 ks. |
Dostupný
Anténa slouží k příjmu a vysílání signálu v pásmu 800-980 MHz. Má zisk 12,8 dBi a je vybavena 10 m kabelem zakončeným konektorem SMA.
• Pásmo 800-980 MHz
• Zisk 12,8 dBi
• VSWR <1,8
• Impedance 50 Ω
• Směrová anténa
• Kabel 10 m
• Konektor SMA
• Zisk 12,8 dBi
• VSWR <1,8
• Impedance 50 Ω
• Směrová anténa
• Kabel 10 m
• Konektor SMA
Podrobný popis
ATK 10 800-980 MHz is 10-element, outdoor directional antenna designed for receiving and transmitting cellular signals. The gain of the antenna is above 10 dBi, up to 12.8 dBi in the upper part of its 800 MHz to 980 MHz operating band. The features make it ideal for use with cellular Internet modems. The antenna is short-circuited for DC/LF current.
Key features:
- band: 800-980 MHz
- gain: up to 12.8 dBi
- 10 m cable
- SMA connector
- VSWR: max 1.8
- constant for direct current
- number of elements: 10
The parameters of the antenna have been tested by the staff of the AGH University of Science and Technology in Krakow.

Gain vs. frequency

VSWR vs. frequency
![]() 3D imaging of radiation pattern for 800 MHz | ![]() 3D imaging of radiation pattern for 835 MHz |
![]() 3D imaging of radiation pattern for 870 MHz | ![]() 3D imaging of radiation pattern for 900 MHz |
![]() 3D imaging of radiation pattern for 935 MHz | ![]() 3D imaging of radiation pattern for 970 MHz |
![]() E-plane radiation pattern for 800 MHz | ![]() E-plane radiation pattern for 835 MHz |
![]() E-plane radiation pattern for 870 MHz | ![]() E-plane radiation pattern for 900 MHz |
![]() E-plane radiation pattern for 935 MHz | ![]() E-plane radiation pattern for 970 MHz |
Specifikace
| Název | GSM 10-element antenna ATK 10 | ||
| Kód zboží | A7017 | ||
| Typ zboží | |||
| type | přenosová technologie | ||
| type | směrovost | ||
| Kabel | Length | m | 10 |
| Kabel | počet vodičů | 1 | |
| typ kabelu | RF-5 | ||
| Connector | type | SMA | |
| Connector | Počet | 1 | |
| Applications | LTE800 (800 MHz), GSM900, UMTS900, LTE900 (900 MHz) | ||
| Výrobce | DIPOL | ||
| Značka | DIPOL | ||
| Aplikace | |||
| Operating band | MHz | 800-980 | |
| Maximální zisk | dBi | 12,8 | |
| Impedance | Ω | 50 | |
| Úhel vyzařování | vertikální polarizace | H/V ° | 50/58 |
| Polarizace | H,V | ||
| Kompaktní pro stejnosměrný proud | Ano | ||
| VSWR | <1.8 | ||
| Max. mast diameter | mm | 50 | |
| Rozměry | mm | 710 × 180 | |
| Balení | Film | ||
| Hmotnost | kg | 0,7 | |











