Podpora
Podrobný popis
Tento širokopásmový zesilovač může být použit v kabelových sítích nebo MATV instalacích. Je doporučováno jeho použití pokud úroveň signálu je příliš nízká.
Specifications
| Name | Antenna amplifier AWS-1/1F |
| Code | B1216 |
| Number of inputs | 1 (F) |
| Number of outputs | 1 (F) |
| Band | 1- 69 ch. |
| Frequency range [MHz] | 40-862 |
| Gain [dB] | 10 (40 MHz) / 16 (862 MHz) |
| Noise figure [dB] | < 2 dB |
| Maximum output level [dBuV] | 88 |
| Dimensions [mm] | 90x40x25 |
Specifikace
| Typ zboží | Home repeater | ||
| Model | AWS-1/1F | ||
| Značka | AMS | ||
| type | RF TV/CATV | ||
| Aplikace | Vnitřní | ||
| Operating band | FM/VHF/UHF | ||
| Inputs/Outputs | 1 | ||
| Inputs/Outputs | 1 | ||
| Stejnosměrný přepínač 0/12 V | Ne | ||
| Gain control | Ne | ||
| Gain parameters | |||
| Input 1 | Frequency | 40...862 | |
| Input 1 | Gain | dB | 10...16 |
| Napájení předzesilovače | V/A | Žádné | |
| Device specifications | |||
| Max. output level | dBµV | 88 | |
| Inner noise | VHF | dB | 2 |
| Inner noise | UHF | dB | 2 |
| Die-cast enclosure | Ne | ||
| Signal connector type | F | ||
| RF test output | Ne | ||
| Provozní teplota | °C | -20...+50 | |
| Rozměry | mm | 90 × 40 × 25 | |
| Hmotnost | kg | 0,1 | |



