Podpora
Podrobný popis
DVB-T Anténa TELMOR Digit Activa A6080 byla navržena pro příjem DVB-T signálů v pásmech VHF (174-230 MHz) a UHF (470-790 MHz). Vestavěný zesilovač zvyšuje hladinu signálu pouze v pásmu UHF. Tato kompaktní anténa může být použita v oblastech se slušnou úrovní signálu. Může být namontována (ve vodorovné poloze) na střechy, stěny, balkóny, stejně jako na obytné přívěsy / karavany.
Anténa může být namontován (ve vodorovné poloze) na střechy, stěny, balkóny, stejně jako na obytné přívěsy / karavany.
Velmi nízký poměr stojatých vln (SWR≤2.2) vykazuje velmi dobré impedanční přizpůsobení antény.
Pouzdro odolné povětrnostním podmínkám z vysoce kvalitní umělé hmoty ABS zaručuje nízkou hmotnost a zaručuje dlouhou životnost tohoto zařízení.
Výrazné vlastnosti
- Navrženo pro příjem DVB-T vysílání
- Vestavěný DIGITactiva zesilovač
- Silný útlum signálu GSM,
- SWR≤2.2,
- Odolná proti vlivům počasí
- Jednoduchá instalace bez použití nářadí
Vestavěný zesilovač je možné napájet přímo ze vstupu DVB-T tunerem / přijímačem (5 VDC), nebo, pokud to není možné, z přiloženého napájecího zdroje.
Pro vnitřní použití doporučujeme A6030 anténu.
Níže uvádíme výsledky měření DIGIT antény bez zesilovače - zisk, směrové charakteristiky a polární plotu. V případě antény Digit Activa A6080 je nutné přidat zisk zabudovaného zesilovače (18 dB +/- 4 dB).
Specifikace
| Name | DIGITactiva |
| Code | A6080 |
| Frequency range | UHF 470-862 MHz VHF 174-230 MHz |
| Polarization (UHF) | Horizontal (H) |
| Gain in UHF band | 18 ± 4 dB |
| Gain in VHF band | 0 dB |
| Standing wave ratio (SWR) | ≤2.2 |
| Noise figure | 2 dB |
| Max output level (two TV multiplexes) | 103 dBμV |
| H beamwidth (3 dB) | 75º |
| V beamwidth (3 dB) | 130º |
| Front/back ratio | > 15 dB |
| Power | 5…24 VDC (or 12 VDC from the included PSU) |
| Current consumption | 45 mA / 12 VDC |
| Mast diameter range | 25...45 mm |
| Weight | 0.8 kg |
Specifikace
| Typ antény | TV DVB-T/T2 | ||
| Název | Digit Activa | ||
| Výrobce | Telmor | ||
| Typ antény RTV | Multiband, Balcony | ||
| Technické specifikace | |||
| Impedance | Ω | 75 | |
| Operating band | VHF+UHF | ||
| Frequency range | MHz | 470 – 694 | |
| Channels | 21 – 48 | ||
| Zisk max. | dBi | 4,5 | |
| Ozařování vpředu / vzadu | dB | > 15 | |
| Poměr stojatých vln | < 2.2 | ||
| Polarization | H | ||
| Amplifier | |||
| Built-in amplifier | Ano | ||
| Zesílená šířka pásma | VHF, UHF | ||
| Amplifier | Input impedance | Ω | 300 |
| input impedance | Ω | 75 | |
| Gain | dB | 22 | |
| Maximální průměr stožáru/trubky | mm | 40 | |
| Power supply | voltage | V | 12 |
| Power supply | current | mA | 45 |







