Podpora
Podrobný popis
Optický uzel OD-004 R81730 se používá k vytvoření instalace pomocí technologie optických vláken. Vytvoříme umožňující přenos družice satelitního signálu, DVB-T rádia a FM / DAB. Tento typ technologie se vyznačuje nízkým útlumem, malé poruchy, a co je nejdůležitější, umožňuje přenos signálů na dlouhé vzdálenosti.
Optický uzel OD-004 R81730 je zařízení sloužící pro převod optického signálu na elektrický signál. Tento moderní malý přístroj je určen pro koncového uživatele v distribučních sítích FTTH. To může být napájen z mo418 4D31 R82522 TV optického vysílače přes single-mode linku.
Vysoká citlivost zařízení v 15 ... -6 dBm rozsah a volitelně -8 ... 0 dBm rozsah umožňují hospodárné rozdělení optického signálu.Maximální výstupní úroveň 80 dBuV je vhodný pro poskytování RF signálů do několika zásuvek v bytě, kanceláři, nebo jednoho rodinného domu.
Key features
- malé rozměry,
- RF výstupní rozsah: 47 až 2400 MHz,
- Tři režimy AGC založená na podpoře RF úrovni nezávisle od optické úrovni,
- řízený mikroprocesorem, s dvoumístným displejem,
- optický konektor SC / APC; RF konektor: F-typ.
Zákazníci si mohou objednat veškeré propojovací kabely* vyrobené na zakázku s požadovanými zakončovacími konektory. Prosím, kontaktujte svého obchodního asistenta.
Specifications
| Name | FTTH Optical Receiver OD-004 | |
| Code | R81730 | |
|
Optical input | Wave length range | 1100-1600 nm |
| Sensitivity (switchable AGC ranges) | -15...-6 dBm / -8...0 dBm | |
| Current noise spectral density | ≤ 7.0 pA / sqrt(Hz) | |
| Return loss | > 40 dB | |
| RF output | Frequency range | 47-2400 MHz |
| Impedance | 75 Ω | |
| Return loss | ≥ 14 dB/40 MHz -1.5 dB/oct (47-950 MHz); ≥ 10 dB/1750 MHz; ≥ 7 dB/2400 MHz | |
| Frequency response unevenness | ± 1.5 dB | |
| Gain adjustment (manual control mode) | 31 dB (1 dB step) | |
| Output level (AGC, 4,9% OMI; 1310 nm ) | -8 ... 0 dBm | 78 dBµV |
| -15 ... -6 dBm | 80 dBµV | |
| Output level CTB (EN50083-3) | 90 dBµV | |
| Output level CSO (EN50083-3) | 83 dBµV | |
| Max. output level IMD3=60 dB, 2 carriers, 2150 MHz | 104 dBµV | |
| Power | 230 VAC, 50/60 Hz | |
| Power consumption | 4 W | |
| Optical connector | SC/APC | |
| RF connector | F-f | |
| Operating temperature range | -20oC...+50oC | |
| Dimensions | 133x73x39 mm | |
| Weight | 0.36 kg | |




