Podpora
Podrobný popis
| Název | IQ752 |
| Kód zboží | K1412 |
| Maximální rozlišení | 2.0 Mpix (1600 x 1200) |
| Maximální počet snímků za sekundu | 20 |
| Citlivost (barevně) | 0.2 lx |
| Citlivost (černobíle) | <0.05 lx |
| Dynamický rozsah | 61 dB |
| Rychlost clony | 1/12000 s |
| Obrazový senzor | ½'' CS Progressive Scan |
| Komprese | MJPEG |
| Detekce pohybu | Ano |
| Napájení | 12 - 32 VDC. 24 VAC. PoE |
| Spotřeba energie | <2.5 W |
| Výstup analogového obrazu | Ano |
| CF rozhraní | Ano |
| Alarm vstup/výstup | Ano |
| Flash/RAM | 4/64 MB |
| Provozní teplota | -20 až 50 ºC |
| Typická velikost souboru (jediného snímku) | 140 KB |




