| Cena s DPH | Sleva | Množství | platnost |
|---|---|---|---|
| 2904,00 Kč | 0 % | - | |
| 2613,60 Kč | 10 % | - | |
| 2207,04 Kč | 24 % | od 1 ks. | 2026-09-30 |
Dostupný
Dahua PFM920I-5EUN je nestíněný telekomunikační kabel U/UTP kategorie 5e, určený pro instalaci sítí LAN a nízkonapěťových systémů využívajících přenos Ethernet.
• Telekomunikační kabel U/UTP kat. 5e
• Průměr vodiče: 0,45 ±0,01 mm
• Vodič: bezkyslíková měď OFC 99,97 %
• 4 páry kroucených vodičů
• Charakteristická impedance: 100 ±15 Ω
• Přenosové pásmo: do 100 MHz
• Průměr vodiče: 0,45 ±0,01 mm
• Vodič: bezkyslíková měď OFC 99,97 %
• 4 páry kroucených vodičů
• Charakteristická impedance: 100 ±15 Ω
• Přenosové pásmo: do 100 MHz
Podrobný popis
Dahua PFM920I-5EUN je nestíněný telekomunikační kabel U/UTP kategorie 5e, určený k instalaci sítí LAN a nízkonapěťových systémů využívajících přenos Ethernet. Kabel se skládá ze čtyř párů kroucených vodičů a lze jej použít mimo jiné v počítačových instalacích, IP monitorovacích systémech a instalacích využívajících napájení zařízení prostřednictvím PoE.
Vodiče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní bezkyslíkaté mědi OFC o čistotě 99,97 %, díky čemuž se kabel vyznačuje dobrými přenosovými parametry a nízkým odporem. Průměr jednotlivých vodičů činí 0,45 ±0,01 mm. Izolace vodičů je z HDPE, vnější plášť je z PVC.
Kabel má charakteristickou impedanci 100 ±15 Ω a je určen pro přenos signálů s frekvencí až 100 MHz, v souladu s požadavky pro kategorii 5e. Maximální útlum při 100 MHz činí 24,2 dB/100 m.
Výrobek splňuje požadavky normy EN 50575 a má klasifikaci reakce na oheň CPR Eca. Kabel se dodává v kartonové krabici, která usnadňuje odvíjení kabelu při instalaci.
Charakteristika:
- telekomunikační kabel U/UTP kat. 5e,
- průměr žíly: 0,45 ±0,01 mm,
- 4 páry kroucených žil,
- vodič: bezkyslíková měď OFC 99,97 %,
- charakteristická impedance: 100 ±15 Ω,
- přenosové pásmo: do 100 MHz,
- maximální odpor vodiče: 12 Ω/100 m,
- maximální útlum při 100 MHz: 24,2 dB/100 m,
- NEXT při 100 MHz: ≥35,3 dB/100 m,
- ztráta odrazu při 100 MHz: ≥20,1 dB/100 m,
- izolace žil: HDPE,
- vnější plášť: PVC,
- vnější průměr kabelu: 4,7 ±0,3 mm,
- barva pláště: bílá,
- provozní teplota: od -20 °C do +60 °C,
- instalační teplota: od 0 °C do +50 °C,
- shoda s normou IEC 60332-1-2,
- norma: EN 50575,
- třída reakce na oheň: CPR Eca,
- délka: 305 m.
Specifikace
| Název | |||
| Typ zboží | |||
| Značka | |||
| Typ kabelu | U/UTP | ||
| Aplikace | Vnitřní | ||
| Category | 5e | ||
| Délka kabelu | m | 305 | |
| CPR class | Eca | ||
| Fyzikální vlastnosti | |||
| Žila | Materiál | Cooper | |
| Průměr | mm | 0,45 | |
| Izolace vodiče | Materiál | HDPE (polyethylene) | |
| Průměr | mm | ||
| Kroucené páry | colors | white-brown/brown, white-blue/blue, white-orange/orange, white-green/green | |
| plášť | Materiál | PVC | |
| Průměr | mm | ||
| thickness | mm | 0,50 | |
| Barva | White | ||
| Ne | |||
| Rip-cord | Ano | ||
| Drážkování | Ne | ||
| Elektrické vlastnosti | |||
| Impedance | Ω | 100 | |
| Stejnosměrný odpor | Ohm/100 m | <12 | |
| Asymetrie odporu | % | <2 | |
| Ztráty zpětného toku | 4 MHz | ≥dB | 23 |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| NEXT (přeslech na blízkém konci) | 4 MHz | ≤dB | 56,3 |
| 8 MHz | ≤dB | 51,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 50,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 47,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 45,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 44,3 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 42,9 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 38,4 | |
| 100 MHz | ≤dB | 35,3 | |
| PSNEXT (součet výkonových přeslechů na blízkém konci) | 4 MHz | ≥dB | 53,3 |
| 8 MHz | ≥dB | 48,8 | |
| 10 MHz | ≥dB | 47,3 | |
| 16 MHz | ≥dB | 44,4 | |
| 20 MHz | ≥dB | 42,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 41,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 39,9 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 35,4 | |
| 100 MHz | ≥dB | 32,3 | |
| ELFEXT | 4 MHz | ≥dB | |
| 8 MHz | ≥dB | ||
| 10 MHz | ≥dB | ||
| 16 MHz | ≥dB | ||
| 20 MHz | ≥dB | ||
| 25 MHz | ≥dB | ||
| 31.25 MHz | ≥dB | ||
| 62.5 MHz | ≥dB | ||
| 100 MHz | ≥dB | ||
| PSELFEXT (součet výkonových přeslechů na vzdáleném konci) | 4 MHz | ≥dB | |
| 8 MHz | ≥dB | ||
| 10 MHz | ≥dB | ||
| 16 MHz | ≥dB | ||
| 20 MHz | ≥dB | ||
| 25 MHz | ≥dB | ||
| 31.25 MHz | ≥dB | ||
| 62.5 MHz | ≥dB | ||
| 100 MHz | ≥dB | ||
| Balení | |||
| Karton | Rozměry | cm | |
