| Cena s DPH | Sleva | Množství | platnost |
|---|---|---|---|
| 3484,80 Kč | 0 % | od 1 ks. |
Podrobný popis
- nízký útlum,
- výborné přizpůsobení,
- vysoká účinnost stínění,
- PE plášť,
- plněný gelem.

| Frequency [MHz] | Theoretical attenuation [dB/100m] | Measured attenuation [dB/100m] |
| 47 | 2.13 | 2.5 |
| 88 | 3.28 | 4.1 |
| 174 | 5.04 | 5.6 |
| 230 | 5.78 | 6.5 |
| 470 | 8.4 | 9.3 |
| 862 | 11.9 | 13.2 |
| 950 | 12.86 | 13.9 |
| 2150 | 20.28 | 21.0 |
| 2400 | 22.1 | 21.6 |
Frequency | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
Theoretical | dB | >=23 | >=23 | >=20 | >=18 |
Measured | dB | 23 | 22 | 20 | 18 |
Frequency | MHz | 30-2400 |
Screening factor | dB | >=100 |
Class | 30-1000 MHz | 2-3 GHz |
C | 75 | 55 |
B | 75 | 55 |
A | 85 | 65 |
A+ | 95 | 75 |
A++ | 105 | 85 |

Specifikace
| Typ zboží | Coaxial cable | ||
| type | TRISET 11 | ||
| Značka | TRISET | ||
| Délka kabelu | m | 100 | |
| Aplikace | Externí | ||
| Třída kabelů | RG-11 | ||
| CPR class | FCA | ||
| Kabel naplněný gelem | Ano | ||
| Fyzikální vlastnosti | |||
| Impedance | Ω | 75 | |
| Screening efficiency class | A | ||
| Přenosová impedance TI | mΩ/m | <5 | |
| Žila | Materiál | ||
| Průměr | mm | 1,63 | |
| Dielektrikum | pěnění | Physical | |
| Průměr | mm | 7,11 | |
| Displej | |||
| Počet vrstev | 2 | ||
| První folie | přilepené k dielektriku | Ano | |
| Materiál | Al/PET/Al | ||
| Rozměry | μm | 9/23/9 | |
| celková tloušťka | μm | 46 | |
| Opletení | Materiál | ||
| průměr drátu | mm | 0,16 | |
| počet drátů | ks. | 24 × 7 | |
| úhel vinutí | stupeň | 27 | |
| pokrytí | % | 86 | |
| plášť | Materiál | PE | |
| thickness | mm | 1 | |
| Průměr | mm | 10,2 | |
| Barva | |||
| Elektrické vlastnosti | |||
| Odolnost při 20°C | Ω/km | 13.5 (shield) 8.3 (conductor) | |
| capacity | pF/m | 52 | |
| Faktor redukce vlnění | % | 84 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Provozní teplota | °C | -30...+70 | |
| Teplota pokládky | °C | -5...+40 | |
| Minimální poloměr ohybu | mm | 50 (single) 100 (repeated) | |
