Podpora
Podrobný popis

Specifications
| Name | GI-204 converter |
| Code | A9828 |
| Noise figure | 0.2 dB |
| Input frequency range | 10.70-11.70 GHz, 11.70-12.75 GHz |
| Output frequency range | 0.95-1.95 GHz, 1.10-2.15 GHz |
| Output impedance | 75 ohm |
| Connectors | F |
| Neck diameter | 40 mm |
Designations of the outputs of quatro LNBs and the corresponding inputs of multiswitches
| H / H | H H | H, Hi | High / H | Horizontal High | 18V / 22 kHz |
| L / H | H L | H, Lo | Low / H | Horizontal Low | 18V / 0 kHz |
| H / V | V H | V, Hi | High / V | Vertical High | 13V / 22 kHz |
| L / V | V L | V, Lo | Low / V | Vertical Low | 13V / 0 kHz |
Specifikace
| nazwa | Konwerter GM-204 |
| kod | A9828 |
|
współczynnik szumów |
0,1 dB |
|
zakres częstotliwości wejściowych |
10,70-11,70 GHz, 11,70-12,75 GHz |
|
zakres częstotliwości wyjściowych |
0,95-1,95 GHz, 1,1-2,150 GHz |
|
impedancja wyjściowa |
75 Om |
|
złącza |
F |
| średnica uchwytu | 40mm |




