Podpora
Podrobný popis
Stropní kamera CAM-650 je vybaven digitálním signálovým procesorem Sony Effie-E a obrazový senzor Sony Super HAD CCD II sensoru s efektivním rozlišením 976 (H) x582 (V). Kamera má plastový kryt a je určen pro vnitřní použití.
Charakteristické vlastnosti:
- Obrazový snímač: 1/3 "CCD Sony Super HAD CCD II,
- Signal Processor: Sony Effie-E,
- Horizontální rozlišení (TV řádků): 650 (barva), 700 (černobílá),
- Vysoká citlivost: 0,1 lx (barevně), 0,01 lx (černobíle)
- Nastavytelný objektiv 2,8-12mm,
- OSD menu,
- Digitální zoom Dynamic Range DWDR (ATR),
- Redukce šumu 2 D,
- BLC kompenzace protisvětla,
- 4 privátní zóny,
- 4 detekce pohybu,
- horizontální rozlišení 700 TVL (B / W)

Ostrý a detailní obraz
- DWDR (ATR)

Vliv funkce ATR na čitelnost obrazu
- přesná reprodukce barev, bez ohledu na typ zdroje světla

Vynikající reprodukce barev v širokém rozsahu barevné teploty světelného zdroje (1,800 K do 10,500 K)
- 2D redukce šumu

2D redukce šumu zlepšuje jasnost statických snímků
Kamera CAM 650 M10770 je vybaven digitálním signálovým procesorem Sony Effie-E a snímačem CCD s vysokým rozlišením 976 x 582 pixelů. Tato kombinace kamery vytváří obraz s rozlišením 650 TVL (barva, 700 TVL v černo / bílé).
Kamera také má mnoho pokročilých funkcí pro zpracování obrazu, jako je: vymezení zón detekce pohybu, soukromí, digitální široký dynamický rozsah a redukce šumu.
Kamera také má mnoho pokročilých funkcí pro zpracování obrazu, jako je: vymezení zón detekce pohybu, soukromí, digitální široký dynamický rozsah a redukce šumu.
Kamera má univerzální objektiv 2,8 až 12mm. Zoom a ostření lze provádět po odstranění kopule. Tím se zabrání neoprávněnému přístupu do vnitřku kamery. Po odstranění kopule, umožňuje přístup ke knoflíky objektivu. Uvnitř jsou také: OSD klávesnice a servisní video výstup.
Specifications:
| Name | cam 650 |
| Code | M10770 |
| Image sensor / DSP | 1/3" Sony Super HAD CCD II / Sony Effio |
| Video standard | PAL |
| Effective pixels | 976(H)x582(V) |
| Horizontal resolution [TVL] | 650 (color) 700 (B/W) |
| Sensitivity at F1.2 [lx] | 0.1 (color) 0.01 (B/W) |
| S/N ratio [dB] | >52 |
| Electronic shutter (ES) [s] | 1/50...1/100000 |
| AGC | Yes |
| OSD menu | Yes |
| Wide dynamic range (WDR) | Yes (DWDR - ATR) |
| BLC | Yes |
| Day/night function | Yes |
| Digital noise reduction (DNR) | Yes. 2D |
| Privacy mask | Yes (4 areas) |
| Mirror image | Yes |
| Motion detection | Yes (4 zones) |
| IR illuminator | No |
| Lens (focal length) | 2.8-12 mm |
| Viewing angle | 16°...87° |
| Housing type | Dome (ceiling) |
| Dimensions | diam. 130 x 90 mm |
| Vandal-proof housing | No |
| Main housing material | Plastic |
| Operating temperature | -10°C...+ 45°C |
| IP rating | - |
| Connectors | Video (BNC) Power (2.1/5.5) |
| Power | 12 VDC; 0.15 A |
| Power consumption | 1.8 W |
| Weight | 0.5 kg |
Níže uvedená tabulka ukazuje rozdíly mezi procesory z řady Effie:
| Model | "Effio-P" | "Effio-S" | "Effio-E" |
| IC marking | CXD4129GG | CXD4130GG | CXD4127GG |
| Supported image sensors | 960H. 760H WDR/Normal CCDs | 960H. 760H Normal CCDs | 960H. 760H. 510H Normal CCDs |
| Image resolution | > 650 TVL | > 650 TVL | > 650 TVL |
| WDR | Yes | No | No |
| ATR | ATR-EX | ATR-EX | ATR |
| Noise reduction | 2D&3D-NR | 2D&3D-NR | 2D-NR |
| Privacy masks | 20 | 20 | 8 |
| E-zoom | Yes | Yes | No |
| Sens-up | Yes | Yes | No |
| Digital image stabilization | Yes | Yes | No |
| HLC | Yes | Yes | Yes |
| Video motion detection | Yes | Yes | Yes |
| OSD | Yes | Yes | Yes |
Specifikace
| Nazwa | CAM 650 |
| Kod | M10770 |
| System | PAL |
| Przetwornik obrazu | 1/3", CCD, Super HAD CCD II DSP Sony Effio |
| Liczba efektywnych pikseli | PAL:976(H)x582(V) |
| Rozdzielczość pozioma (TVL) | 650 (kolor) 700 (czarno-biały) |
| Czułość (lux) przy F1,2 | 0.1 (kolor) 0.01 (czarno-biały) |
| Odstęp sygnał-szum | >52 dB |
| Elektroniczna migawka | 1/50...1/100000 |
| AGC | Tak |
| Menu OSD | Tak |
| Szeroki zakres dynamiki | Tak, DWDR (ATR) |
| BLC | Tak |
| Dzień/ noc | Tak |
| Cyfrowa redukcja szumów | Tak, 2D |
| Strefy prywatności | Tak |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Oświetlacz | - |
| Obiektyw | 2,8-12mm |
| Kąt widzenia |
16°... 87° |
| Obudowa | sufitowa |
| Wymiary obudowy(mm) | ø130x100 |
| Obudowa wandaloodporna | Nie |
| Materiał obudowy | plastik |
| Temperatura pracy | -10...+ 45° C |
| Klasa szczelności | - |
| Złącza zewnętrzne | wideo (BNC) zasilanie (gniazdo 2,1/5,5) |
| Zasilanie | DC 12 V; 0,15 A |
| Pobór mocy | 1,8 W |
| Masa | 0,5 kg |




