Podpora
Podrobný popis

Internal outlet diagram
| Name | BM-100 |
| Code | R90737 |
| Frequency range of TV path [MHz] | 5-862 |
| Frequency range of R path [MHz] | 5-862 |
| Tap attenuation TV/R [dB] | 4/10 |
| Through loss TV/R [dB] | - |
Specifikace
| Nazwa | BM-100 |
| Kod | R90737 |
| Zakres częstotliwości toru TV [MHz] | 5-862 |
| Zakres częstotliwości toru R [MHz] | 5-862 |
| Tłumienie przyłączenia TV/R [dB] | 4/10 |
| Tłumienie przelotowe TV/R [dB] | - |


