Podpora
Podrobný popis
| Name | UHF TV Antenna |
| Code | A2680 |
| Gain [dB] | 12.3-16.8 |
| Band (TV channels) | 21-69 |
| Front/back ratio [dB] | 25 |
| Polarization | horizontal |
| Number of elements | 44 |
| Impedance [ohm] | 75 |
| Packaging | PE foil |
| Weight [kg] | 1.51 |
| Half power beam E/H [°] | 45/56 |
| Length [mm] | 1040 |

Specifikace
| Nazwa | Antena telewizyjna |
| Kod | A2680 |
| Zysk [dBi] patrz charakterystyka poniżej | 12,3-16,8 |
| Kanały | 21-69 |
| Stosunek promieniowania przód/tył [dB] | 25 |
| Polaryzacja | H |
| Ilość elementów | 44 |
| Impedancja [om] | 75 |
| Opakowanie | Folia |
| Masa [kg] | 1,51 |
| Szerokość wiązki V/H [°] | 45/56 |
| Długość [mm] | 1040 |

