504,13 Kč
| Cena s DPH | Sleva | Množství | platnost |
|---|---|---|---|
| 504,13 Kč | 0 % | od 1 ks. |
Dostupný
VHF antenna (ch. 6-12), packed in foil. Aluminum parts, electro-galvanized steel structural components. The set includes impedance transformer.
Podrobný popis
Antenna suitable for DVB-T/T2 signal reception
Key features
- antenna designed for receiving:
- DVB-T/T2 broadcasts in VHF band
- DAB/DAB+ broadcasts (174-230 MHz)
- mountable horizontally or vertically, to suit to the polarization of the transmitter(s) in the area
- made of aluminum
- made in Poland
Specifikace
| Typ antény | DVB-T2 TV, Radio DAB | ||
| Název | DIPOL 7/5-12 | ||
| Výrobce | DIPOL | ||
| Typ antény RTV | Directional | ||
| General data | |||
| Počet prvků | ks. | 7 | |
| Rozměry | mm | 900 × 790 × 370 | |
| Hmotnost | kg | 0,9 | |
| Balení | type | Film | |
| Technické specifikace | |||
| Impedance | Ω | 300 | |
| Balun | Yes (75 ohm) | ||
| Operating band | VHF | ||
| Frequency range | MHz | 170 – 230 | |
| Channels | 5 – 12 | ||
| Zisk max. | dBi | 7 | |
| Ozařování vpředu / vzadu | dB | > 13.5 | |
| Poměr stojatých vln | 1.3 – 1.97 | ||
| Polarization | H/V | ||
| VHF | |||
| Polarizace VHF | H/V | ||
| Amplifier | |||
| Built-in amplifier | Ne | ||
| Maximální průměr stožáru/trubky | mm | 50 | |
