Podpora
Podrobný popis
Router TP-Link TD-W8968N je určen pro sdílení připojení k internetu prostřednictvím Ethernet WAN (Ewan) nebo ADSL linky. Má přístupový bod IEEE802.11n/b/g (přenosová rychlost až 300 Mbps), Fast Ethernet switch, multifunkční USB port.
USB 2.0 port umožňuje sdílení tiskárny nebo lokálně zálohování, stejně může poskytnout přístup k souborům přes internet pomocí vestavěného FTP serveru. Uživatelé mohou také sdílet hudbu, videa a obrázky s vestavěným media serverem. Kromě toho vestavěný tiskový server umožňuje snadné použití síťové tiskárny doma nebo v kanceláři.
Router TD-W8968N podporuje ADSL nebo Ethernet WAN (Ewan), který umožňuje uživateli vybrat typ připojení k internetu. Tato unikátní funkce umožňuje snadno změnit poskytovatele internetových služeb, např. od ADSL na kabelového TV provozovatele.
IP QoS umožňuje správci sítě omezit maximální rychlost přenosu dat, která je založena na IP adrese. S několika routery v síti pomáhá předcházet nadměrnému zatížení sítě.
Specifikace
| Name | TP-LINK TL-W8968N |
| Code | N2909 |
| ADSL standards | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs) ITU-T G.995.1ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) ITU-T G.992 |
| ADSL data rates | Downloading: up to 24 Mb/s Uploading: up to 1.5 Mb/s |
| ATM functions | ATM Forum UNI3.1/4.0 PPP over ATM (RFC 2364) PPP over Ethernet (RFC2516) IPoA (RFC1577/2225) PVC - do 8 PVC |
| Advanced features | Ethernet WAN (EWAN) Parental control Traffic control (ATM QoS) UBR. CBR. VBR-rt. VBR-nrt; DHCP. DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Routing RIP v1/v2 (optional); DNS Relay. DDNS. IGMP snooping V1/2 IGMP Multicast. UPnP |
| WiFi standards | IEEE 802.11n. IEEE 802.11g. IEEE 802.11b |
| WiFi transfer rates | 11n: 300 Mb/s 11g: 54 Mb/s 11b: 11 Mb/s |
| Frequency range [GHz] | 2.4-2.4835 |
| Max Tx power [dBm] | 20 |
| Modulations | DBPSK. DQPSK. CCK. OFDM. 16-QAM. 64-QAM |
| Sensitivity | 300M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Interfaces | 1x WAN (ADSL) Port (RJ-11). 4x 10/100Mbps LAN Ports (1LAN=EWAN). |
| WiFi protection | WEP. WPA-PSK/WPA2-PSK. WPA/WPA2 |
| Antenna | 2x 5 dBi (SMA R/P) |
| Network security | SPI firewall and NAT IP address filtering MAC address filtering Parental control |
| VPN Pass Through | IPSec/PPTP Pass-through |
| QoS | IP Type of service (ToS) |
| Management | HTTP Local firmware update via a broswer (HTTP) CWMP(TR-069) |
| Power | 100-240 VAC /12 VDC. 1 A (PSU incl.) |
| Operating temperature [ºC] | 0...40 |
| Operating humidity | 95% (no condensation) |
| Dimensions [mm] | 174x120x28.8 |




