Podpora
Podrobný popis
| Název | Zesilovač signálu 4491C s 9-ti vstupy pro multiswitche | |
| Kód | R694491 | |
| Vstupní frekvence - satelitní | MHz | 950-2250 |
| Vstupní frekvence - pozemní | MHz | 47-862 |
| Zisk - satelitní | dB | 17 |
| Zisk - pozemní | dB | 15 |
| Izolace SAT vstup/SAT vstup | dB | 26 |
| Izolace SAT vstup/pozemní vstup | dB | 30 |
| Zeslabovač rozsahu nastavení SAT | dB | 20 |
| Zeslabovač rozsahu nastavení poz. | dB | 22 |
| Vyřazení SAT-pozemní | dB | 25 |
| Vyřazení pozemní-SAT | dB | 8 |
| SAT úroveň výstupu | dBuV | 105 |
| Pozemní úroveň výstupu | dBuV | 110 |
| Rušení | dB | 5 |
| Útlum odrazu | dB | 10 |
| Max. proud do LNB | mA | 400 |
| Rozměry | mm | 250x130x50 |
Specifikace
| Nazwa | Wzmacniacz Signal | |
| Kod | R694491 | |
| Zakres częstotliwości wejściowych toru Sat | MHz | 950-2250 |
| Zakres częstotliwości wejściowych toru TV | MHz | 47-862 |
| Wzmocnienie toru Sat | dB | 17 |
| Wzmocnienie toru TV | dB | 15 |
| Separacja pomiędzy wejściami Sat | dB | 26 |
| Separacja pomiędzy wejściami Sat a TV | dB | 30 |
| Regulacja wzmocnienia toru SAT | dB | 20 |
| Regulacja wzmocnienia tou TV | dB | 22 |
| Tłumienie pozapasmowe SaT-TV | dB | 25 |
| Tłumienie pozapasmowe TV-SAT | dB | 8 |
| Maksymalny poziom wyjściowy toru SAT | dBuV | 105 |
| Maksymalny poziom wyjściowy toru TV | dBuV | 110 |
| Szumy własne | dB | 5 |
| Tłumieni odbić | dB | 10 |
| Maksymalny pobór prądu przez konwerter | mA | 400 |
| Wymiary | mm | 250x130x50 |



